Cuánto se paga por heredar 200.000 euros
Un hijo que hereda 200.000 euros no paga nada en 12 de las 21 comunidades y territorios forales; donde más paga es en Cataluña, 3.825,00 €. Para un hermano, el abanico va de 0,00 € a 47.554,26 €.

Lo que se paga en cada territorio
Impuesto estimado por una herencia de 200.000 euros según el parentesco, ordenado por lo que paga un hijo. Sin patrimonio previo relevante ni reducciones por vivienda habitual o seguros.
| Territorio | Hijo | Cónyuge | Hermano | Sobrino |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Aragón | 0,00 € | 0,00 € | 47.554,26 € | 47.554,26 € |
| Bizkaia | 0,00 € | 0,00 € | 20.230,59 € | 23.346,59 € |
| Cantabria | 0,00 € | 0,00 € | 23.777,13 € | 47.554,26 € |
| Castilla y León | 0,00 € | 0,00 € | 47.554,26 € | 47.554,26 € |
| Extremadura | 0,00 € | 0,00 € | 47.554,26 € | 47.554,26 € |
| Galicia | 0,00 € | 0,00 € | 41.814,68 € | 41.814,68 € |
| Gipuzkoa | 0,00 € | 0,00 € | 25.226,57 € | 25.226,57 € |
| Illes Balears | 0,00 € | 0,00 € | 35.665,70 € | 35.665,70 € |
| Navarra | 0,00 € | 0,00 € | 38.499,87 € | 44.265,48 € |
| Principado de Asturias | 0,00 € | 0,00 € | 47.521,15 € | 47.521,15 € |
| Álava | 0,00 € | 0,00 € | 20.588,92 € | 20.588,92 € |
| Canarias | 28,25 € | 28,25 € | 47,55 € | 47,55 € |
| Comunitat Valenciana | 124,15 € | 124,15 € | 35.665,70 € | 35.665,70 € |
| Comunidad de Madrid | 282,41 € | 282,41 € | 23.776,03 € | 23.776,03 € |
| Ceuta | 282,50 € | 282,50 € | 23.777,13 € | 23.777,13 € |
| La Rioja | 282,50 € | 282,50 € | 47.554,26 € | 47.554,26 € |
| Melilla | 282,50 € | 282,50 € | 23.777,13 € | 23.777,13 € |
| Región de Murcia | 282,50 € | 282,50 € | 47.554,26 € | 47.554,26 € |
| Castilla-La Mancha | 1.412,50 € | 1.412,50 € | 47.554,26 € | 47.554,26 € |
| Cataluña | 3.825,00 € | 90,00 € | 34.368,65 € | 34.368,65 € |
Si heredas de tu padre o tu madre
Un hijo de 45 años que hereda 200.000 euros no paga nada en 12 de los 21 territorios. Donde más paga es en Cataluña, Castilla-La Mancha y Región de Murcia. En Cataluña son 3.825,00 €, por su bonificación que baja por tramos a medida que sube la herencia. En Castilla-La Mancha son 1.412,50 €, por su bonificación que baja por escalones del 100 % al 80 % según la base. En Región de Murcia son 282,50 €, por su bonificación del 99 %.
Te interesa también
Si heredas de tu pareja
Para el cónyuge viudo las cifras son parecidas a las de los hijos en casi todo el país, con algunas excepciones. Paga menos que un hijo en Cataluña. Recuerda que su mitad de los gananciales no es herencia, así que el importe que tributa suele ser la mitad de lo que era común, y que si recibe el usufructo tributa por su valor según la edad.
Si heredas de un hermano o de un tío
Aquí el mapa se rompe. Un hermano que hereda 200.000 euros paga desde 0,00 € en Andalucía hasta 47.554,26 € en Aragón. Un sobrino suele pagar lo mismo o más que un hermano, porque varias bonificaciones son solo para hermanos o solo para parientes de sangre: en Cantabria, un sobrino paga 47.554,26 € y un hermano 23.777,13 €.
Lo que no recoge la tabla
La cifra real puede ser menor si heredas la vivienda habitual del fallecido o cobras un seguro de vida, que tienen reducciones propias, y mayor si tienes un patrimonio previo elevado. A la cuota hay que sumar la plusvalía municipal si hay inmuebles, la notaría y el registro. Lo tienes todo en cuánto cuesta aceptar una herencia, y tu cálculo exacto en la calculadora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto paga un hijo por heredar 200.000 euros en Madrid?
282,41 €, con la bonificación del 99 % y las reducciones madrileñas.
¿Y en Andalucía?
0,00 €: la reducción de un millón de euros deja la base a cero.
¿Cuánto paga un hermano por heredar 200.000 euros?
Depende mucho del territorio: desde 0,00 € en Andalucía hasta 47.554,26 € en Aragón.
¿Qué comunidad se aplica?
La de residencia habitual del fallecido en los cinco años anteriores, no la del heredero.
Sigue con estas guías